
iPad Prisliste
På iPad bestilles det bytteenhet for de fleste feilene. Denne kommer innen 1-3 virkedager, du vil da få melding når enheten er klar for henting.
iPad model | iPad bytteenhet | iPad Batteribytte |
---|---|---|
iPad (5, 6, 7, 8, 9. Gen) | 4 399 | 1 699 |
iPad (10. Gen) | 5 099 | 2 099 |
iPad Pro 9,7-inch | 6 099 | 2 099 |
iPad Pro 12,9-inch (1, 2. Gen) | 8 699 | 2 099 |
iPad Pro 12,9-inch (3, 4. Gen) | 9 399 | 2 099 |
iPad Pro 12,9-inch (5, 6. Gen) WiFi | 10 699 | 2 099 |
iPad Pro 12,9-inch (5, 6. Gen) WiFi + 4G/5G | 11 399 | 2 099 |
iPad Pro 10,5-inch | 6 599 | 2 099 |
iPad Pro 11-inch (1, 2. Gen) | 7 299 | 2 099 |
iPad Pro 11-inch (3, 4. Gen) WiFi | 8 199 | 2 099 |
iPad Pro 11-inch (3, 4. Gen) WiFi + 4G/5G | 8 699 | 2 099 |
iPad mini (4, 5. Gen) | 4 599 | 2 099 |
iPad mini (6. Gen) WiFi | 5 599 | 2 099 |
iPad mini (6. Gen) WiFi + 4G | 6 199 | 2 099 |
iPad Air (3. Gen) | 6 199 | 2 099 |
iPad Air (4, 5. Gen) | 6 499 | 2 099 |
ANDRE TJENESTER

iPhone
Her finner du informasjon vedrørende priser til iPhone

iPad
Her finner du informasjon vedrørende priser til iPad

Apple Watch
Her finner du informasjon vedrørende priser til Apple Watch

Mac
Her finner du informasjon vedrørende priser til Mac

Butikk
Her finner du butikksiden vår for tilbehør og telefoner

Airpods, Beats og øvrige
Informasjon vedrørende priser på øvrige apple produkter

Xiaomi
Her finner du informasjon vedrørende Xiaomi

OnePlus
Her finner du informasjon vedrørende OnePlus
Våre produkter