
iPhone Prisliste
Vi kan løse alle enkle reparasjoner på iPhone innen en time, da vi har deler på lager. Mer avanserte reparasjoner er også ofte løst innen 1-3 dager og vi holder deg oppdatert i prosessen underveis.
iPhone model | iPhone bytteenhet | Skjerm bytte | Batteribytte | Rear system repair | Mid system repair | Back glass repair |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE | 4 399 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
iPhone SE Gen2 | 4 799 | 2 999 | 999 | n/a | n/a | n/a |
iPhone SE Gen3 | 4 999 | 2 999 | 999 | n/a | n/a | n/a |
iPhone 6 | 4 799 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
iPhone 6 Plus | 4 899 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
iPhone 6S | 4 799 | 3 099 | 999 | n/a | n/a | n/a |
iPhone 6S Plus | 4 899 | 3 299 | 999 | n/a | n/a | n/a |
iPhone 7 | 4 799 | 3 099 | 999 | n/a | n/a | n/a |
iPhone 7 Plus | 5 799 | 3 299 | 999 | n/a | n/a | n/a |
iPhone 8 | 5 799 | 3 099 | 999 | n/a | n/a | n/a |
iPhone 8 Plus | 5 999 | 3 299 | 999 | n/a | n/a | n/a |
iPhone X | 7 899 | 4 499 | 1 599 | n/a | n/a | n/a |
iPhone XR | 6 099 | 3 399 | 1 599 | n/a | n/a | n/a |
iPhone XS | 7 899 | 4 499 | 1 599 | n/a | n/a | n/a |
iPhone XS Max | 8 399 | 5 099 | 1 599 | n/a | n/a | n/a |
iPhone 11 | 6 099 | 3 399 | 1 599 | n/a | n/a | n/a |
iPhone 11 Pro | 7 899 | 4 499 | 1 599 | n/a | n/a | n/a |
iPhone 11 Pro Max | 8 399 | 5 099 | 1 599 | n/a | n/a | n/a |
iPhone 12 | 6 799 | 4 499 | 1 599 | 5 399 | n/a | n/a |
iPhone 12 Pro | 7 899 | 4 499 | 1 599 | 6 299 | n/a | n/a |
iPhone 12 mini | 6 099 | 3 999 | 1 599 | 4 899 | n/a | n/a |
iPhone 12 Pro Max | 8 399 | 5 099 | 1 599 | 6 999 | n/a | n/a |
iPhone 13 | 6 799 | 4 499 | 1 599 | 5 399 | n/a | n/a |
iPhone 13 Pro | 7 899 | 4 499 | 1 599 | 6 299 | n/a | n/a |
iPhone 13 mini | 6 099 | 3 999 | 1 599 | 4 899 | n/a | n/a |
iPhone 13 Pro Max | 8 399 | 5 099 | 1 599 | 6 999 | n/a | n/a |
iPhone 14 | 7 899 | 4 199 | 1 599 | N/A | 5 599 | 2 799 |
iPhone 14 Pro | 9 199 | 4 799 | 1 599 | 6 799 | n/a | n/a |
iPhone 14 Pro Max | 9 799 | 5 599 | 1 599 | 7 099 | n/a | n/a |
iPhone 14 plus | 8 399 | 4 799 | 1 599 | N/A | 6 099 | 3 099 |
ANDRE TJENESTER

iPhone
Her finner du informasjon vedrørende priser til iPhone

iPad
Her finner du informasjon vedrørende priser til iPad

Apple Watch
Her finner du informasjon vedrørende priser til Apple Watch

Mac
Her finner du informasjon vedrørende priser til Mac

Butikk
Her finner du butikksiden vår for tilbehør og telefoner

Airpods, Beats og øvrige
Informasjon vedrørende priser på øvrige apple produkter

Xiaomi
Her finner du informasjon vedrørende Xiaomi

OnePlus
Her finner du informasjon vedrørende OnePlus
Våre produkter