
Xiaomi Prisliste
Vi kan løse alle enkle reparasjoner på Xiaomi innen en time, da vi har deler på lager. Mer avanserte reparasjoner er også ofte løst innen 1-3 dager og vi holder deg oppdatert i prosessen underveis.
På Xiaomi kan vi kun reparere enheter solgt i norden. Trykk her for å se om enheten har mulighet for reparasjon.
Xiaomi model | Skjerm bytte | Bakglass | Skjerm og bakglass | Batteri bytte |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Pad 5 | 1 949 | 1 399 | 2 749 | 699 |
Redmi S2 | 1 249 | 599 | 1 349 | 599 |
Redmi Go | 1 149 | 549 | 1 199 | 649 |
Redmi 6 | 1 149 | 599 | 1 199 | 649 |
Redmi 6A | 1 149 | 599 | 1 199 | 599 |
Redmi 7 | 1 299 | 599 | 1 399 | 649 |
Redmi 7A | 1 199 | 599 | 1 249 | 649 |
Redmi 8 | 1 199 | 649 | 1 349 | 649 |
Redmi 8A | 1 199 | 599 | 1 299 | 649 |
Redmi 9 | 1 249 | 599 | 1 299 | 649 |
Redmi 9A | 1 199 | 549 | 1 249 | 649 |
Redmi 9C | 1 199 | 549 | 1 249 | 649 |
Redmi 9C NFC | 1 199 | 549 | 1 249 | 649 |
Redmi 9T | 1 199 | 599 | 1 249 | 649 |
Redmi Note 5 | 1 349 | 649 | 1 499 | 649 |
Redmi Note 6 Pro | 1 399 | 649 | 1 499 | 649 |
Redmi Note 7 | 1 399 | 649 | 1 499 | 649 |
Redmi Note 8 | 1 299 | 649 | 1 399 | 649 |
Redmi Note 8T | 1 399 | 649 | 1 499 | 649 |
Redmi Note 8 Pro | 1 499 | 749 | 1 649 | 649 |
Redmi Note 9 | 1 349 | 649 | 1 499 | 649 |
Redmi Note 9T | 1 349 | 599 | 1 499 | 649 |
Redmi Note 9S | 1 499 | 749 | 1 599 | 649 |
Redmi Note 9 Pro | 1 499 | 749 | 1 799 | 699 |
Redmi Note 10 | 1 399 | 599 | 1 499 | 699 |
Redmi Note 10 Pro | 1 499 | 599 | 349 | 399 |
Redmi Note 10S | 1 299 | 599 | 1 399 | 699 |
Mi Mix 2S | 2 399 | 1 499 | 3 599 | 899 |
Mi Mix 3 | 1 999 | 1249 | 2 599 | 749 |
Mi Mix 3 5G | 3 199 | 1 199 | 4 149 | 1 199 |
Mi Max 3 | 1 599 | 949 | 1 899 | 699 |
Mi A2 | 1 399 | 899 | 1 799 | 699 |
Mi A2 Lite | 1 349 | 649 | 1 449 | 399 |
Mi A3 | 1 399 | 749 | 1 649 | 649 |
Mi 8 | 2 199 | 799 | 2 849 | 799 |
Mi 8 lite | 1 649 | 649 | 1 949 | 649 |
Mi 8 Pro | 2 399 | 1 199 | 3 099 | 899 |
Mi 9 | 1 999 | 849 | 2 599 | 749 |
Mi 9 Lite | 1 749 | 749 | 2 099 | 699 |
Mi 9 SE | 1 999 | 699 | 2 399 | 649 |
Mi 9T | 1 749 | 1 199 | 2 199 | 649 |
Mi 9T Pro | 1 799 | 699 | 2 349 | 649 |
Mi 10 | 3 599 | 1 349 | 4 649 | 1 349 |
Mi 10 Lite | 1 599 | 749 | 2 049 | 699 |
Mi 10 Pro | 3 999 | 1 499 | 5 199 | 1 499 |
Mi 10T | 1 999 | 749 | 2 599 | 749 |
Mi 10T Lite | 1 649 | 749 | 1 949 | 699 |
Mi 10T Pro | 2 599 | 949 | 3 349 | 949 |
Mi Note 10 | 2 199 | 799 | 2 849 | 799 |
Mi Note 10 Lite | 2 199 | 699 | 2 399 | 699 |
Mi Note 10 Pro | 2 599 | 949 | 3 349 | 949 |
Mi 11 | 3 149 | 1 049 | 3 649 | 1 049 |
Mi 11 Lite | 1 749 | 649 | 2 099 | 699 |
Mi 11 Ultra | 3 999 | 1 499 | 5 199 | 1 499 |
Mi 11i | 2 199 | 849 | 2 849 | 849 |
Xiaomi 11T | 2 199 | 849 | 2 849 | 1 099 |
Xiaomi 11T Pro | 2 999 | 1 149 | 3 899 | 1 099 |
Poco F2 | 2 399 | 899 | 3 099 | 899 |
Poco F3 | 1 749 | 799 | 2 099 | 699 |
Poco M3 | 1 249 | 599 | 1 299 | 699 |
Poco M3 Pro | 1 299 | 599 | 1 349 | 699 |
Poco X3 | 1 499 | 599 | 1 599 | 699 |
Pocophone F1 | 1 699 | 699 | 2 249 | 749 |
ANDRE TJENESTER

iPhone
Her finner du informasjon vedrørende priser til iPhone

iPad
Her finner du informasjon vedrørende priser til iPad

Apple Watch
Her finner du informasjon vedrørende priser til Apple Watch

Mac
Her finner du informasjon vedrørende priser til Mac

Butikk
Her finner du butikksiden vår for tilbehør og telefoner

Airpods, Beats og øvrige
Informasjon vedrørende priser på øvrige apple produkter

Xiaomi
Her finner du informasjon vedrørende Xiaomi

OnePlus
Her finner du informasjon vedrørende OnePlus
Våre produkter