
Xiaomi Prisliste
Vi kan løse alle enkle reparasjoner på Xiaomi innen en time, da vi har deler på lager. Mer avanserte reparasjoner er også ofte løst innen 1-3 dager og vi holder deg oppdatert i prosessen underveis.
På Xiaomi kan vi kun reparere enheter solgt innenfor et begrenset område i Europa. Trykk her for å se om enheten har mulighet for reparasjon.
Xiaomi dekker skadet skjerm kun 1 gang på enkelte modeller i en begrenset periode.
Ta kontakt med oss, så skal vi undersøke dette for deg.
Xiaomi model | Skjerm bytte | Bakdeksel | Skjerm og bakdeksel | Batteri bytte |
---|---|---|---|---|
Mi 10T | 2049 | 799 | 2649 | 799 |
Mi 10T Lite | 1699 | 699 | 1999 | 699 |
Mi 10T Pro | 2649 | 999 | 3399 | 999 |
Mi 11 | 3199 | 1099 | 3699 | 1099 |
Mi 11 Lite | 1799 | 699 | 2149 | 749 |
Mi 11 Ultra | 4049 | 1549 | 5249 | 1549 |
Mi 11i | 2249 | 899 | 2899 | 899 |
Poco F2 Pro | 1949 | 799 | 2399 | 649 |
Poco X3 | 1549 | 649 | 1899 | 749 |
Redmi 10 2022 | 1 299 | 499 | 1 449 | 649 |
Redmi 10 5G | 1 299 | 549 | 1 499 | 649 |
Redmi 10C | 1 249 | 549 | 1 449 | 649 |
Redmi 12 | 1 249 | 499 | 1 399 | 699 |
Redmi 9A | 1249 | 599 | 1299 | 699 |
Redmi 9C | 1249 | 599 | 1299 | 699 |
Redmi 9C NFC | 1249 | 599 | 1299 | 699 |
Redmi 9T | 1249 | 599 | 1299 | 699 |
Redmi Note 10 Pro | 1549 | 649 | 1849 | 749 |
Redmi Note 10S | 1349 | 649 | 1449 | 749 |
Redmi Note 11 | 1 449 | 549 | 1 649 | 649 |
Redmi Note 11 Pro | 1 549 | 649 | 1 849 | 799 |
Redmi Note 12 | 1 449 | 499 | 1 599 | 699 |
Redmi Note 12 Pro | 1 549 | 649 | 1 799 | 749 |
Redmi Note 9 Pro | 1 549 | 799 | 1 849 | 749 |
Redmi Pad SE | 1 799 | 1 199 | 2 649 | 799 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 2149 | 649 | 2499 | 649 |
Xiaomi 11T | 2249 | 899 | 2899 | 1149 |
Xiaomi 11T Pro | 3049 | 1199 | 3949 | 1149 |
Xiaomi 12 | 2 149 | 1 049 | 2 899 | 749 |
Xiaomi 12 Pro | 3 399 | 1 149 | 4 299 | 799 |
Xiaomi 12T | 1 699 | 749 | 2 099 | 849 |
Xiaomi 12T Pro | 1 799 | 849 | 2 299 | 849 |
Xiaomi 13 | 2 699 | 799 | 3 149 | 849 |
Xiaomi 13 Lite | 1 899 | 749 | 2 299 | 799 |
Xiaomi 13 Pro | 3 149 | 1 249 | 4 049 | 849 |
Xiaomi 13T | 1 949 | 799 | 2 399 | 799 |
Xiaomi 13T Pro | 1 999 | 849 | 2 499 | 849 |
Xiaomi Pad 5 | 1999 | 1699 | 2849 | 749 |
Xiaomi Pad 6 | 2049 | 1749 | 3449 | 749 |
ANDRE TJENESTER

iPhone
Her finner du informasjon vedrørende priser til iPhone

iPad
Her finner du informasjon vedrørende priser til iPad

Apple Watch
Her finner du informasjon vedrørende priser til Apple Watch

Mac
Her finner du informasjon vedrørende priser til Mac

Butikk
Her finner du butikksiden vår for tilbehør og telefoner

Airpods, Beats og øvrige
Informasjon vedrørende priser på øvrige apple produkter

Xiaomi
Her finner du informasjon vedrørende Xiaomi

OnePlus
Her finner du informasjon vedrørende OnePlus